項(xiàng)目 | 內(nèi) 容 | 指 標(biāo) |
---|---|---|
衛(wèi)星與精度 | 衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS 支持北斗三代,支持5星21頻 |
通道數(shù) | 1408 | |
初始化可靠性 | 99.9% | |
星鏈續(xù)航 | 支持 | |
抗干擾 | 窄帶抗干擾技術(shù),有效屏蔽主機(jī)內(nèi)部電磁干擾 | |
RTK精度 | 平面精度∶±(8+1.0×10-6×D)mm 高程精度∶±(15+1.0×10-6×D)mm | |
靜態(tài)精度 | 水平精度∶±(2.5+0.5×10-6×D)mm 高程精度∶±(5+0.5×10-6×D)mm | |
GNSS+慣導(dǎo) | IMU更新率 | 200Hz |
傾斜角度 | 0~60° | |
傾斜補(bǔ)償精度 | 10 mm + 0.7 mm/°tilt(30°內(nèi)精度<2.5cm) | |
用戶交互 | 液晶屏 | 準(zhǔn)視網(wǎng)膜屏幕,陽光直射也能看得清晰、透亮 |
指示燈 | 1個(gè)衛(wèi)星燈+1個(gè)差分?jǐn)?shù)據(jù)燈 | |
按鍵 | Fn功能鍵+電源/確認(rèn)鍵 | |
Web網(wǎng)頁 | 支持PC/手機(jī)端網(wǎng)頁 | |
語音 | 支持手薄語音播報(bào) | |
攝像頭 | 像素 | 2MP |
幀率 | 25Hz | |
視場(chǎng)(H,V) | 75°,75° | |
照度 | 星光級(jí)攝像頭,0.01lux照度下依然保持全彩畫面 | |
功能 | 支持視覺放樣 | |
物理特性 | 尺寸 | Φ152 mm*81 mm |
重量 | 1.15kg | |
材質(zhì) | 鎂合金 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水防塵 | IP68(防30分鐘水下1米浸泡) | |
防撞擊 | IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機(jī)械沖擊力而不損壞、抗3米跌落) | |
防冷凝 | 100% | |
電氣性能 | 電池 | 內(nèi)置9900mAh鋰電池, 移動(dòng)站典型續(xù)航20h,視覺放樣模式續(xù)航 15h |
快充 | 支持快充,最高24w快充 | |
外接供電 | (9-28)V DC | |
儲(chǔ)存 | 32GB | |
電子氣泡 | 支持 | |
無線通信 | 無線連接 | 支持NFC,支持藍(lán)牙、Wi-Fi觸碰閃連接收機(jī) |
eSIM | 支持主機(jī)手簿雙網(wǎng)eSIM | |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通 | |
電臺(tái) | 內(nèi)置收發(fā)電臺(tái),支持華測(cè)/TT450/透明傳輸協(xié)議 | |
控制手簿 | 型號(hào) | HCE600安卓測(cè)量手簿 |
操作系統(tǒng) | Android 10 | |
CPU | 八核2.0GHz處理器 | |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通,內(nèi)置eSIM贈(zèng)送三年測(cè)繪流量 | |
液晶屏 | 5.5‘’高清顯示屏 | |
電池 | 續(xù)航14小時(shí) | |
防水防塵 | IP68 | |
高級(jí)功能 | 智能功能 | 支持超級(jí)雙發(fā),超級(jí)雙收,一鍵固定 |
智能服務(wù) | 支持華測(cè)云服務(wù),提供云存儲(chǔ),功能碼分享提供智能道路數(shù)據(jù)編輯功能 | |
星基差分 | 沒有網(wǎng)絡(luò)也能作業(yè) |
本公司產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及配置如有變更,恕不另行通知。注:①精度和可靠性會(huì)受到多路徑、障礙物、衛(wèi)星幾何位置和大氣條件等外界條件影響而變,建議把儀器架設(shè)在開闊、無明顯電磁干擾和多路徑環(huán)境的地方?;€長(zhǎng)于30公里時(shí)候需要精密星歷,可能需要長(zhǎng)達(dá)24小時(shí)的觀測(cè)時(shí)間,才能達(dá)到高精度靜態(tài)規(guī)范的指標(biāo)。 ②強(qiáng)烈震動(dòng)、急速旋轉(zhuǎn)可能會(huì)影響慣導(dǎo)精度。