GNSS配置 | 通道數(shù) | 1408 | |
衛(wèi)星跟蹤[1] | BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | ||
GPS:L1C/A,L1C,L2P(Y),L2C,L5 | |||
GLONASS:L1,L2 | |||
GALILEO:E1,E5a,E5b,E6* | |||
QZSS:L1,L2,L5,L6* | |||
IRNSS:L5* | |||
SBAS:L1,L2,L5 | |||
輸出格式 | ASCII: NMEA-0183,二進制碼 | ||
定位輸出頻率 | 1Hz~20Hz | ||
靜態(tài)數(shù)據(jù)格式 | GNS,Rinex雙格式靜態(tài)數(shù)據(jù) | ||
差分格式 | RTCM2.X,RTCM3.X | ||
網(wǎng)絡模式 | VRS,F(xiàn)KP,MAC;支持NTRIP協(xié)議 | ||
系統(tǒng)配置 | 操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 內置8GB ROM,支持靜態(tài)數(shù)據(jù)自動循環(huán)存儲 | ||
精度和可靠性[2] | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D為被測點間距離) | |
高程:±(15+1×10-6D)mm (D為被測點間距離) | |||
靜態(tài)定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D為被測點間距離) | ||
高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D為被測點間距離) | |||
DGPS定位精度 | 平面精度:±0.25m+1ppm ;高程精度:±0.50m+1ppm | ||
SBAS定位精度 | 0.5m | ||
傾斜測量精度[3] | 8mm+0.7mm/°tilt | ||
影像放樣精度 | 典型精度:2cm | ||
影像測量精度 | 2cm ~ 4cm | ||
初始化時間 | <10秒 | ||
初始化可靠性 | >99.99% | ||
斷點續(xù)測 | 在差分信號連接中斷期間仍然提供RTK測量 | ||
攝像頭 | 像素 | 專業(yè)雙高清攝像頭,2MP & 5MP | |
功能 | 支持實景放樣,影像測量,作業(yè)距離2~15m | ||
通訊單元 | I/O端口 | USB type C接口;SMA接口; | |
蜂窩移動 | eSIM卡 :支持主機和手簿雙eSIM,雙網(wǎng)雙待,含3年流量,開機即是高精度 | ||
內置4G網(wǎng)絡通信: TDD-LTE,F(xiàn)DD-LTE,WCDMA,TD-SCDMA,EDGE,GPRS,GSM | |||
WiFi通信 | 802.11 b/g接入點和客戶端模式,可提供WiFi熱點服務 | ||
藍牙通信 | Bluetooth? 4.0/2.1+EDR,2.4GHz | ||
內置全協(xié)議電臺 | 功率:0.5W/1W/2W可調 | ||
頻段:410MHz~470MHz | |||
協(xié)議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | |||
頻道數(shù):116個頻道(其中16個可配置) | |||
HDL460A電臺 | 功率:10W/30W可調, 頻段:403~473MHz, | ||
協(xié)議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | |||
頻道數(shù):116個頻道(其中16個可配置) | |||
傳輸速率:19.2kbps,9.6kbps可調 | |||
傳感器 | 電子氣泡 | 實現(xiàn)智能對中 | |
傾斜測量 | 內置高精度慣導,自動姿態(tài)補償。 | ||
用戶界面 | 按鍵 | 單按鍵 | |
LED提示燈 | 衛(wèi)星燈,信號燈,電源燈 | ||
功能應用 | 高級功能 | NFC閃聯(lián),WebUI交互,U盤固件升級 | |
智能應用 | 智能語音,功能自檢 | ||
遠程服務 | 消息推送、在線升級、遠程控制 | ||
云服務 | 設備管理,位置服務,協(xié)同作業(yè),數(shù)據(jù)分析 | ||
物理特性 | 主機電池 | 高容量鋰電池6800mAh,工作時間優(yōu)于13小時[4] | |
外接電源 | USB 15W充電 | ||
尺寸 | Φ130mm×78mm | ||
重量 | ≤0.97kg | ||
功耗 | 2.6W | ||
材料 | 外殼采用鎂合金材料 | ||
環(huán)境特性 | 防塵防水 | IP68 | |
防摔 | 抗2米高測桿自然跌落 | ||
相對濕度 | 100%不冷凝 | ||
工作溫度 | -45℃~+75℃ | ||
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | ||
注: [1]BDS B2b ,GALILEO E6,QZSS L6,IRNSS L5 可通過固件升級提供。 [2]測量精度、準確性、可靠性和初始化時間取決于各種因素,包括傾斜角度、衛(wèi)星數(shù)量、幾何分布、觀測時間、大氣狀況及多路徑效驗等,該數(shù)據(jù)在正常條件下得出。 [3]急速旋轉、高強度震動等不規(guī)范操作可能會影響慣導精度。 [4]電池工作時間與工作環(huán)境、工作溫度及電池壽命有關。 |