項目 | 內(nèi)容 | 參數(shù) |
---|---|---|
衛(wèi)星與精度 | 衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS,支持北斗三代,支持五星十六頻 |
初始化可靠性 | 99.90% | |
RTK精度 | 平面精度:±( 8 + 1.0×10-6×D) mm 高程精度:±(15 + 1.0×10-6×D) mm | |
靜態(tài)精度 | 水平精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm 高程精度:±( 5 + 0.5×10-6×D) mm | |
GNSS+慣導(dǎo) | IMU更新率 | 200Hz |
傾斜角度 | 0-60度 | |
傾斜補償精度 | 10 mm + 0.7 mm/° tilt(30°內(nèi)精度<2.5cm) | |
用戶交互 | 液晶屏 | 準視網(wǎng)膜屏幕,陽光直射也能看得清晰,透亮 |
指示燈 | 1個衛(wèi)星燈+1個差分數(shù)據(jù)燈 | |
按鍵 | Fn功能鍵+電源/確認鍵 | |
web網(wǎng)頁 | 支持PC/手機端網(wǎng)頁 | |
語音 | 支持手簿語音播報 | |
物理特性 | 尺寸 | Φ152 mm*78 mm |
重量 | 1.15Kg | |
材質(zhì) | 鎂合金 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
防冷凝 | 100% | |
防水防塵 | IP68(防30分鐘水下1米浸泡) | |
防撞擊 | IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機械沖擊力而不損壞、抗3米跌落) | |
電氣性能 | 電池 | 移動站典型18小時續(xù)航 |
快充 | 支持快充,最高15w快充 | |
外接供電 | (9-28)V DC | |
存儲 | 8GB | |
電子氣泡 | 支持 | |
無線通信 | 無線連接 | 支持NFC,支持藍牙、Wi-Fi觸碰閃聯(lián)接收機 |
電臺 | 內(nèi)置收發(fā)電臺,支持最高2w發(fā)射功率 | |
支持華測/TT450/透明傳輸協(xié)議 | ||
控制手簿 | 型號 | HCE600安卓測量手簿 |
操作系統(tǒng) | Android 10 | |
CPU | 八核2.0GHz處理器 | |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通,內(nèi)置eSIM贈送三年測繪流量 | |
液晶屏 | 5.5‘’高清顯示屏 | |
電池 | 續(xù)航14小時 | |
防水防塵 | IP68 | |
高級功能 | 智能功能 | 支持超級雙發(fā),超級雙收,一鍵固定 |
智能服務(wù) | 支持華測云服務(wù),提供云存儲,功能碼分享。提供智能道路數(shù)據(jù)編輯功能 |
本公司產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及配置如有變更,恕不另行通知。
注:
①可能受大氣條件、信號多路徑、障礙物和衛(wèi)星幾何位置的影響。
②精度和可靠性會受到多路徑、障礙物、衛(wèi)星幾何位置和大氣條件等外界條件影響而變,建議把儀器架設(shè)在開闊、無明顯電磁干擾和多路徑環(huán)境的地方。基線長于30公里時候需要精密星歷,可能需要長達24小時的觀測時間,才能達到高精度靜態(tài)規(guī)范的指標。
③取決于提供碼差分數(shù)據(jù)的系統(tǒng)性能。