特點Product features 參 數(shù)Parameter咨詢參數(shù)
項目 | 內容 | 參數(shù) |
---|---|---|
船體 | 船體尺寸 | 1.8m*0.5m*0.25m |
材質 | 高分子聚酯碳纖維、凱夫拉布 | |
自重 | 15KG | |
最大載重 | 60KG | |
抗風浪等級 | 6級風、4級浪 | |
船型 | 可拆卸式三體船 | |
傳感器 | 標配單波束測深儀 | |
防水防塵 | IP65 | |
吃水 | 15 cm | |
指示燈 | 雙色燈,可顯示定位信號狀態(tài) | |
視頻 | 360°全向視頻,并且可實時回傳 | |
安全 | 淺灘自動倒車、超聲波避障和視頻觀察 | |
返航 | 低電量自動返航、失聯(lián)自動返航(擇近返航) | |
動力 | 動力類型 | 電動 |
電機類型 | 無刷電機 | |
轉向類型 | 無舵機轉向 | |
馬達功率 | 單馬達最大700W | |
馬達轉速 | 最大7000rpm | |
馬達安裝方式 | 插拔設計,易拆換 | |
防水草方式 | 涵道式設計、防水草罩 | |
電池規(guī)格 | 36V 22Ah*8、可充電鋰電池、18650電芯 | |
續(xù)航時間 | 6h@2m/s,選配可達12h@2m/s | |
最大船速 | 6m/s | |
通訊控制 | 基站通訊 | 電臺&網絡&CORS |
數(shù)據(jù)通訊 | 標配4G&網橋&電臺 | |
遙控通訊 | 2.4GHz電臺&4G&網橋 | |
視頻通訊 | 4G&網橋 | |
控制模式 | 手動&自動 | |
主控防水防塵 | IP67 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 本地存儲(可多通道存儲)和遠程存儲 | |
SIM卡槽 | e-SIM和Nano卡槽 | |
軟件 | 任務規(guī)劃、數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)后處理,可實現(xiàn)自主導航、船體參數(shù)控制、多角度視頻顯示和坐標轉換等功能 | |
定位系統(tǒng) | 衛(wèi)星系統(tǒng) | BDS B1/B2、GPS L1/L2、GLONASS L1/L2、Galileo E1/E5、SBAS、QZSS |
通道 | 432通道 | |
冷啟動時間 | <30s | |
初始化時間 | <5s(典型值) | |
單點定位精度 | 平面 1.5m 垂直 2.5m | |
SBAS定位精度 | 平面 50cm 垂直 85cm | |
DGNSS定位精度 | 平面 40cm+1ppm 垂直 80cm+1ppm | |
RTK定位精度 | 平面8mm+1ppm 垂直15mm+1ppm | |
定向精度 | 0.2°(1m基線) | |
慣導精度 | 6°/h | |
IMU更新率 | 200Hz | |
測深系統(tǒng) | 數(shù)據(jù)格式 | 華測格式、NMEA SDDPT/SDDBT和原始波形 |
主機重量 | 1.1KG | |
測深范圍 | 0.15~300M | |
測深精度 | ±1cm+0.1%h(h為水深) | |
垂直分辨率 | 1CM | |
頻率 | 200KHz | |
供電電壓 | 10-30V DC或220V AC適配器 | |
波束開角 | 6.5°±1° | |
功耗 | 10W | |
脈沖功率 | 300W | |
最大采樣率 | 30Hz | |
接口 | RS232串口 |
有關更多華測無人船型號及信息歡迎咨詢公司電話:楊經理15050551842