項目 | 內容 | 參數(shù) |
---|---|---|
船體 | 船體尺寸 | 1000*650*300mm |
材質 | 高分子聚酯碳纖維、凱夫拉布 | |
船體自重 | 7Kg | |
最大載重 | 25Kg | |
抗風浪等級 | 3級風,2級浪 | |
船型 | 三體船 | |
防水防塵 | IP65 | |
吃水 | 10cm | |
指示燈 | 雙色燈,可顯示定位信號狀態(tài) | |
視頻 | 360°全向視頻 | |
安全 | 淺灘自動倒車、超聲波避障和視頻觀察 | |
返航 | 低電量自動返航、失聯(lián)自動返航(擇近返航) | |
防護措施 | 船身配備防撞條,安全可靠 | |
動力 | 動力類型 | 電動 |
電機類型 | 無刷電機 | |
轉向類型 | 無舵機轉向 | |
馬達功率 | 單馬達最大700W | |
馬達轉速 | 最大7000轉每分鐘 | |
馬達安裝方式 | 插拔設計,易拆換 | |
防水草方式 | 涵道式設計、防水草罩 | |
電池規(guī)格 | 18.5V 40Ah*4、可充電鋰電池、18650電芯 | |
續(xù)航時間 | 6h@2m/s,選配可達12h@2m/s | |
最大船速 | 8m/s | |
通訊控制 | 基站通訊 | 電臺&網絡&CORS |
數(shù)據通訊 | 標配4G&網橋&電臺 | |
遙控通訊 | 2.4GHz電臺&4G&網橋 | |
視頻通訊 | 4G&網橋 | |
遙控距離 | 智能遙控2公里、4G無限制(視網絡情況)和網橋2公里 | |
SIM卡槽 | eSIM和Nano卡槽 | |
接口 | 2*RJ45網口、3*RS232串口、1*RS485串 口、1*pps | |
控制模式 | 手動&自動 | |
主控防水防塵 | IP67 | |
數(shù)據存儲 | 本地存儲(可多通道存儲)和遠程存儲 | |
軟件 | 任務規(guī)劃、數(shù)據采集和數(shù)據后處理,可實現(xiàn)自主導航、船體參數(shù)控制、多角度視頻顯示和坐標轉換等功能等功能 | |
定位系統(tǒng) | 衛(wèi)星系統(tǒng) | BDS B1/B2、GPS L1/L2、GLONASS L1/L2、Galileo E1/E5、SBAS、QZSS |
通道 | 432通道 | |
單點定位精度 | 平面 1.5m 垂直 2.5m | |
SBAS定位精度 | 平面 50cm 垂直 85cm | |
DGNSS定位精度 | 平面 40cm+1ppm 垂直 80cm+1ppm | |
RTK定位精度 | 平面 8mm+1ppm 垂直 15mm+1ppm | |
定向精度 | 0.2°(1m基線) | |
慣導精度 | 6°/h | |
IMU更新率 | 200Hz | |
測深系統(tǒng) | 數(shù)據類型 | 華測格式、NMEA SDDPT/SDDBT和原始波形 |
主機重量 | 1.1Kg | |
測深范圍 | 0.15-300m | |
測深精度 | ±1cm+0.1%h(h為水深) | |
分辨率 | 1cm | |
最大采樣率 | 30Hz | |
頻率 | 200KHz | |
波束開角 | 6.5°±1° | |
供電電壓 | 10-30V DC或220V AC適配器 | |
最大發(fā)射功率 | 300W | |
功耗 | 10W | |
接口 | RS232 |
有關更多華測無人船型號及信息歡迎咨詢公司電話:楊經理15050551842