華微4號無人船是華測導航基于北斗高精度全球定位系統(tǒng)及無人船自動控制技術,針對水文走航式ADCP斷面水流測驗用戶使用習慣。船長1.2米,自重僅9公斤。速度可達7m/s,大流速水域的流速測驗都可實現(xiàn)。電池可實現(xiàn)15s拆換。相比于傳統(tǒng)走航式測驗,效率提升數(shù)倍又能大大解放人力,節(jié)省時間。
華微4號無人船不僅具備自動航行功能,而且擁有自適應水流直線技術,懸停技術,保證能夠垂直岸線走航。適用于水文站河流斷面流速測驗、洪水應急監(jiān)測、科研調(diào)查。標配Windows平板,外業(yè)操作便攜,也可采用市面普通筆記本電腦,維護和替換方便。
項目 | 內(nèi)容 | 參數(shù) |
---|---|---|
船體 | 船體尺寸 | 1200mm*750mm*300mm |
材質(zhì) | 高分子聚酯碳纖維、凱夫拉布 | |
自重 | 9KG | |
最大載重 | 30KG | |
抗風浪等級 | 3級風、2級浪 | |
船型 | 三體船 | |
ADCP安裝孔徑 | 17cm | |
防水防塵 | IP65 | |
吃水 | 10 cm | |
指示燈 | 雙色燈,可顯示定位信號狀態(tài) | |
視頻 | 360°全向視頻 | |
安全 | 淺灘自動倒車、超聲波避障和視頻觀察 | |
返航 | 低電量自動返航、失聯(lián)自動返航(擇近返航) | |
防護措施 | 船身配備防撞條,安全可靠 | |
水文模式 | 支持自動巡航、自適應水流直線技術、懸停技術 | |
動 力 | 動力類型 | 電動 |
電機類型 | 無刷電機 | |
轉(zhuǎn)向類型 | 無舵機轉(zhuǎn)向 | |
馬達功率 | 單馬達最大700W | |
馬達轉(zhuǎn)速 | 最大7000rpm | |
馬達安裝方式 | 插拔設計,易拆換 | |
防水草方式 | 涵道式設計、防水草罩 | |
電池規(guī)格 | 36V 22Ah*4、可充電鋰電池、18650電芯 | |
續(xù)航時間 | 6h@2m/s,選配可達12h@2m/s | |
最大船速 | 7m/s | |
通訊控制 | 基站通訊 | 標配電臺&網(wǎng)絡&CORS |
數(shù)據(jù)通訊 | 4G&網(wǎng)橋&電臺 | |
遙控通訊 | 2.4GHz電臺&4G&網(wǎng)橋 | |
視頻通訊 | 4G&網(wǎng)橋 | |
遙控距離 | 智能遙控2公里、4G無限制(視網(wǎng)絡情況)和網(wǎng)橋2公里 | |
控制模式 | 手動&自動 | |
主控防水防塵 | IP67 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 本地存儲(可多通道存儲)和遠程存儲 | |
SIM卡槽 | e-SIM和Nano卡槽 | |
軟件 | 任務規(guī)劃、數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)后處理,可實現(xiàn)自主導航、船體參數(shù)控制、多角度視頻顯示和坐標轉(zhuǎn)換等功能 | |
定位系統(tǒng) | 衛(wèi)星系統(tǒng) | BDS B1/B2、GPS L1/L2、GLONASS L1/L2、Galileo E1/E5、SBAS、QZSS |
通道 | 432通道 | |
冷啟動時間 | <30s | |
初始化時間 | <5s(典型值) | |
單點定位精度 | 平面1.5m、垂直2.5m | |
SBAS定位精度 | 平面50cm、垂直85cm | |
DGNSS定位精度 | 平面40cm+1ppm 垂直80cm+1ppm | |
RTK定位精度 | 平面8mm+1ppm 垂直15mm+1ppm | |
定向精度 | 0.2°(1m基線) | |
慣導精度 | 6°/h | |
IMU更新率 | 200Hz | |
測 深 系 統(tǒng) | 數(shù)據(jù)格式 | 華測格式、NMEA SDDPT/SDDBT和原始波形 |
主機重量 | 1.1KG | |
測深范圍 | 0.15~300M | |
測深精度 | ±1cm+0.1%h(h為水深) | |
垂直分辨率 | 1CM | |
頻率 | 200KHz | |
供電電壓 | 10-30V DC或220V AC適配器 | |
波束開角 | 6.5°±1° | |
功耗 | 10W | |
脈沖功率 | 300W | |
最大采樣率 | 30Hz | |
接口 | RS232串口 |
更多華測無人船產(chǎn)品型號及信息歡迎咨詢公司電話:楊經(jīng)理15050551842